本科生培养

《太阳集团0638官方网站非师范专业本科学分制培养方案》

2022年01月21日 20:15 太阳集团0638官方网站化学学院 点击:[]

(三)专业课(52学分,999学时。其中必修36学分,726学时;选修16学分,273学时)

1.必修课(36学分,726学时)

课程编码 课程名称 学分 总/周学时 开课学期 考核方式 备 注
21372101 无机化学I 3 60/4 第1学期 考试  
21372102 无机化学II 3 64/4 第2学期 考试  
21372103 分析化学 3 64/4 第2学期 考试  
21372104 基础仪器分析 3 60/4 第3学期 考试  
21372105 有机化学I 3 60/4 第3学期 考试  
21372106 有机化学II 3 64/4 第4学期 考试  
21372107 物理化学I 3 60/4 第5学期 考试  
21372108 物理化学II 3 64/4 第6学期 考试  
21372109 高分子化学 3 64/4 第5学期 考试  
21372110 化工原理 3 64/4 第5学期 考试  
21372111 精细化学品化学 3 51/3 第6学期 考试  
21372112 化学反应工程与工艺 3 51/3 第6学期 考试  
总     计 36 726      

2.选修课(16学分,273学时)

课程编码 课程名称 学分 总/周学时 开课学期 考核方式 备  注
21372113 结构化学 2 48/4 第5学期 考试 限选
21372114 高分子物理 2 45/3 第6学期 考试 限选
21372115 配位化学 2 30/4 第6学期 考试 任选1门
21372116 色谱分析 2 30/4 第3学期 考查
21372117 化学与健康 2 30/4 第3学期 考查
21372118 生物有机化合物 2 30/4 第4学期 考试 任选2门
21372119 波谱分析 2 30/4 第4学期 考查
21372120 应用电化学 2 30/4 第4学期 考查
21372121 无机合成化学 2 30/4 第4学期 考查
21372122 材料分析方法 2 30/4 第6学期 考查
21372123 元素及金属有机化合物 2 30/4 第4学期 考查
21372124 高等有机化学 2 30/4 第5学期 考试 任选2门
21372125 有机合成化学 2 30/4 第5学期 考查
21372126 工业分析 2 30/4 第5学期 考查
21372127 表面化学 2 30/4 第5学期 考查
21372128 功能高分子材料 2 30/4 第5学期 考查
21372129 化学计算模拟 2 30/4 第5学期 考查
21372130 现代分离技术 2 30/4 第4学期 考查 任选1门
21372131 绿色化学 2 30/4 第2学期 考查
21372132 催化基础 2 30/4 第6学期 考查
21372133 能源化学 2 30/4 第6学期 考查
21372134 食品分析 2 30/4 第3学期 考查

(四)实践性课程(40学分,435学时+31周)


课程编码 课程名称 学分 学时/周学时 开课学期 考核方式 备  注
实验课程 21372201 无机化学实验I 1.5 30/3 第1学期 考查  
21372202 无机化学实验II 1.5 30/3 第2学期 考查  
21372203 分析化学实验 1.5 30/3 第2学期 考查  
21372204 有机化学实验I 1.5 30/3 第3学期 考查  
21372205 基础仪器分析实验 1.5 30/3 第3学期 考查  
21372206 有机化学实验II 1.5 30/3 第4学期 考查  
21372207 物理化学实验I 1.5 30/3 第5学期 考查  
21372208 物理化学实验II 1.5 30/3 第6学期 考查  
21372209 化工原理实验 1.5 30/3 第5学期 考查  
21372210 精细化学品化学实验 1.5 30/3 第6学期 考查  
21372211 高分子化学实验 1 24/3 第5学期 考查  
专题实践课程 21372212 应用化学综合实验 2 24/3 第5学期 考查  
21372213 应用测试技能培训 1 12/3 第5学期 考查 科创类课程
21372214 创新创业实践 1 18/4 第6学期 考查 科创类课程
21372215 化工过程设计 2 12/3 第6学期 考查 科创类课程
其他 21530001 劳动教育与安全教育 2 45/3 第1学期 考查  
21530003 军事技能 2 2周 第1学期    
21372216 专业见习I 8 1周 第3学期 考查  
21372217 金工见习 1周 第4学期 考查  
21372218 专业见习II 1周 第5学期 考查  
21372219 专业实习 14周 第7学期 考查  
21372220 毕业论文(设计) 6 12周 第8学期 考查  
总  计 40 435学时+31周      

九、课程类别和结构比例

课程模块 门数 总学分 总学时 类别 学分 比例 学时 比例
通识课程 28 53 1088 必修 33 19.41% 656 21.70%
选修 20 11.76% 432 14.29%
学科基础课程 14 25 501 必修 12 7.06% 285 9.43%
选修 13 7.65% 216 7.14%
专业课程 20 52 999 必修 36 21.18% 726 24.02%
选修 16 9.41% 273 9.03%
实践课程 实验课程 11 16 324 必修 16 9.41% 324 10.72%
专题实践课程 4 6 66 必修 6 3.53% 66 2.18%
其他 7 18 45+31周 必修 18 10.59% 45 1.49%
总  计 84 170 3023+31 -- 170 100% 3020 100%

【补充说明】

1. 通过学校老师或企业实践导师指导完成大学生创新创业训练、挑战杯中国大学生创业计划竞赛、挑战杯全国大学生学术科技作品竞赛、互联网+、 创青春、全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛等各类竞赛中的一个或多个。校级竞赛获奖每项得1学分,省级(含)以上每项得2学分,每类竞赛按就高原则计,不重复计分,以此获得的学分可冲抵选修课(限选除外)相应学分。

2. 学生在校期间参加校级社团,并积极参与社团组织的活动并有相应的证明和记录(如获奖证书、参与证书、发表的文章、公开的报道等),可获1学分,不重复计分,以此获得的学分可冲抵选修课(限选除外)相应学分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

上一页 [1] [2] [3]