本科生培养

​ 化学学院化学专业本科培养方案

2022年01月21日 20:30 太阳集团0638官方网站化学学院 点击:[]

(四)教师教育课程(20学分,308学时。其中必修15学分,238学时;选修5学分,70学时)备注:增加3学分,

 1. 必修课(15学分,238学时)

课程编号 课程名称 学分 总/周学时 开课时间 考核方式 备 注
18510002 教师职业基本技能 2 36/2 第2学期 考试 职业技能教研部
18420001 教育心理学(含学习心理和教师心理) 2 36/2 第3、4学期 考试 教育科学学院其中《中学心理发展与辅导》、《班级管理》上课时间为1-10周
18420002 教育学基础(含德育) 3 54/3 第3、4学期 考试
18420003 教师职业道德与专业发展(含教育政策与法规) 1 20/2 第3学期 考查
18420004 中学心理发展与辅导 1 20/2 第5学期 考查
18420005 班级管理 1 12/2 第5学期 考查
18420006 习近平总书记关于教育的重要论述研究 2 24/2 第5学期 考查
18371301 化学课程与教学论 2 36/2 第4学期 考试 化学学院
22371007 化学教育研究方法 1 20/2 第5学期 考察 化学学院
总       计 15 238      

2.选修课(5学分,110学时)

课程编号 课程名称 学分 总/周学时 开课时间 考核方式 备 注
18510004 教师语言 2 36/2 第4学期 考查 公费师范生限选
18420006 课程资源开发与利用 1 20/2 考查 教育科学学院
18420007 青少年心理学 1 20/2 考查
18420008 教育研究方法 1 20/2 考查
18420009 基础教育课程专题 1 20/2 考查
18420010 教学评价专题研究 1 20/2 考查
18420011 教学哲学专题 1 20/2 考查
18420012 教师伦理学专题 1 20/2 考查
18420013 比较教学论专题 1 20/2 考查
18420014 中国教育思想史专题 1 20/2 考查
18420015 外国教育思想史专题 1 20/2 考查
18420016 教师学 1 20/2 考查
18420017 中小学管理 1 20/2 考查
18420018 社会心理学专题 1 20/2 考查
18420019 家庭教育学专题 1 20/2 考查
18440002 中小学信息技术教育 1 20/2 考查
18440003 课件设计与评析 1 20/2 考查
18420020 教育学专题辅导 1 20/2 考查 具体方案另行通知
18420021 心理学专题辅导 1 20/2 考查
18410009 多媒体辅助教学 1 20/2 考查 计算机学院
18310001 教师语言美学 1 20/2 考查 文学院
18310002 演讲与应用文写作 1 20/2 考查
18371302 教育技术在中学化学教学中的应用 1 30/4 第3学期 考查 化学学院实践性课程
18371303 中学化学微课的设计与制作 1 20/4 第4学期 考查
18371304 化学教育发展史 1 20/2 第4学期 考查
18371305 中学化学教材分析与研究 1 20/2 第4学期 考查
18371306 中学化学说课训练 1 20/4 第5学期 考查
18371307 微格教学与教学设计 1 20/4 第5学期 考查
18371308 教育测量与评价 1 20/4 第4学期 考查
18371309 中学化学教师知识管理 1 20/4 第1学期 考查
师范专业学生需修够教师教育选修课程共5学分,选修课只安排在1—7学期。

(五)实践性课程(45学分,308学时。其中实验课程12学分,238学时;教育见习、实习和研习12学分,70学时;毕业论文6学分;专题实践10学分;军事理论及军事训练共计4学分;劳动技能2学分;)

类型 课程编码 课程名称 学分 总/周学时 开课时间 考核方式 备 注
实验课程 18371201 无机化学实验Ⅰ 1 36/12 第1学期 考查  
18371202 无机化学实验Ⅱ 1 42/14 第2学期 考查  
18371203 分析化学实验 1 42/14 第2学期 考查  
18371204 有机化学实验Ⅰ 2 52/13 第3学期 考查  
18371205 仪器分析实验 1 28/14 第3学期 考查  
18371206 有机化学实验Ⅱ 2 52/13 第4学期 考查  
18371207 化学教学论实验 1 24/12 第4学期 考查  
18371208 物理化学实验Ⅰ 1 42/14 第5学期 考查  
18371209 物理化学实验Ⅱ 1 36/12 第6学期 考查  
18371210 化工基础实验 1 24/8 第6学期 考查  
专题实践课程 18371311 中学化学实践教学能力训练 2 40/7 第4学期 考查  
18371312 中学化学教育专题辅导 1 20/4 第5学期 考查  
18371314 教师教育专题研讨与汇报 1 20/4 第5学期 考查  
22371201 SPSS在化学教学研究中的应用 2 30/2 第1学期 考查 科创教育课程
22371202 手持数字技术在化学教学中的应用 2 30/2 第2学期 考查 科创教育课程
22371203 化学相关软件使用技巧 2 30/2 第2学期 考查 科创教育课程
其他 18371315 化工见习 1 1周 第7学期 考查  
18371316 教育见习 1 2周 第4、6学期 考查  
22371317 教育实习 10 16周 第7学期 考查  
22371318 教育研习 1 2周 第7学期 考查  
2253211 劳动教育与安全教育 2 45/3 第1学期 考查  
18371317 毕业论文 6 12周 第8学期 --  
18530003 军事技能 2 3周 第1学期 --  
总  计 40 466学时+32周   --  

九、课程类别和结构比例

课程模块 门数 总学分 总学时 类别 学分 比例 学时 比例
通识课程 30 48 994 必修 30 17.2% 674 21.7%
    选修 18 10.3% 320 10.3%
学科基础课程 10 20 452 必修 10 5.7%   7.0%
    选修 10 5.7%   7.5%
专业课程 15 42   必修 30 17.2%   21.5%
    选修 12 6.9%   7.2%
教师教育课程 14 20   必修 15 8.6%   7.7%
  选修 5 2.9%   2.3%
实践性课 程 实验课程 10 11   必修 11 6.3%   12.2%
专题实践课程 6 10   必修 10 5.7% 80 2.6%
其他 7 23 32周 -- 23 13.22% -- --
总  计   174 3104+ -- 174     100%
32

 

 

                              

上一页 [1] [2] [3]